| MILEAGE | 399,273 (Odom) / 399,296 (ECM) | GVW | Heavy 52,000 |
| ENGINE | DETROIT S60 14Lci 500HP | FUEL | 2 Tank / 200 Gal |
| EXHAUST | Single | TRANS MAKE | Eaton-Fuller FRO16210C |
| TRANS TYPE | 10 Spd Man. | REAR SPEC | Meritor |
| REAR RATIO | 3.73 | AXLE TYPE | Tandem-Axle |
| AXLE WT. (F/R) | 12,000 / 40,000 | FRAME | Single |
| SUSPENSION | Air Ride | WHLBASE | 168" |
| WHEELS (F/R) | Alum 11R22.5 | INT COLOR | TAN |
| EXT COLOR | MAROON |
1/2 FENDERS, POWER WINDOWS, FULL GAUGES,
WELL MAINTAINED
STEER TIRES 15/32, DRIVE TIRES 9-14/32
STEER BRAKES 80% DRIVE BRAKES 50%
NO DOCUMENTS EXIST FOR THIS UNIT.